
仪器仪表 PRODUCT
由UPTON团队倾力打造符合国内不同使用习惯的高性价比泄漏测试仪,差压压力衰减式,广泛适用于各种不同的行业。





| 助记符 | 调压范围 |
|---|---|
| V | -98~-3 kPa (电控 -80 kPa) |
| SL | 2~15 kPa (PR20 减压阀需选购) |
| L2 | 5~200 kPa |
| M | 10~500 kPa |
| H | 20~900 kPa |
| H1 | 50~1500 kPa |
| H2 | 50~2000 kPa |
| VL | -98~100 kPa |
| VH | -98~900 kPa |
| X | 咨询厂家 |
| 助记符 | 内容描述 |
|---|---|
| M | 机械调压阀 |
| E | 电控调压阀 |
| MO | 机械阀外置 |
| EO | 电控阀外置 |
| 助记符 | 内容描述 |
|---|---|
| V-XXX | 标准罐(选型见样册) |
| C5 | 外控线(5 米) |
| PR05 | 5 kPa 微压调压阀(0.2~5 kPa) |
| PR20 | 20 kPa 微压调压阀(0.5~20 kPa) |
| FS | 泄漏标准(漏孔) |
| 6100 | 漏孔校准连接头 |
| EC | 外部校准组件 |
| X41-4 | 4 mm 接头帽 |
| X41-6 | 6 mm 接头帽 |
| X41-8 | 8 mm 接头帽 |
| KHF06 | R1/4 转 6 mm 锁死接头 |
外形尺寸图 Dimensions(mm):W236 mm × H197 mm × D256 mm(具体尺寸以样册图纸为准)
分类:正压气密性测试仪,负压气密性测试仪, 单通道气密性测试仪,多通道气密性测试仪,氦质谱分析仪,漏孔,流量测试仪
标签:测漏仪,检漏仪,气密性测试仪,密封性测试仪,气密性检漏仪,密封性检漏仪,气密测试,密封测试,流量测试,正负压测试,真空测试