V3.1UT811S Series
UT811SD 标准型泄漏测试仪
UT811SD Standard Leak Tester
[ 全球领先的测漏技术 ] 产品特点 Features
两个 RS232 接口,支持多种数据上报模式,支持串口启动,打印机,扫描枪Double RS232 port support multiple data upload modes, and serial port, startup, printer, scanner
提供 -100kPa 与超低压 (500Pa) 测试量程Test Pressure range: -100kPa and ultra-low pressure (500Pa)
大通径气路设计,具有更快的充气速度Design of large pneumatic circuit for faster fill
具有功能丰富的外部接口与数据传输口With rich functions of external interface and data transmission port
可实现中央服务器远程控制仪器的参数设定,数据存储,运行监控Implement parameter setting, data storage, operation monitoring of remote control instrument of central server
支持四点五段报警,区分泄漏和微小泄漏Support 4.5-level alarm to distinguish between leaks and small leaks
选型指导 Selection Guidance UT811S—①—②—③
②压力范围Pressure Range
| 助记符 | 调压范围 |
|---|
| V | -98~ -3 kPa |
| S1 | 0.5~ 20kPa |
| L | 3~ 100 kPa |
③差压范围Differential Pressure Range
| 助记符 | 内容描述 |
|---|
| 4H | ±400Pa* |
| 2K | ±2000Pa |
* 仅 S1 可选
标准配件选购Standard accessory selection
| 助记符 | 内容描述 |
|---|
| 空 | 无 |
| C1-14 | 14 芯外控线(1.5 米) |
| C3-14 | 14 芯外控线(3 米) |
| RM | 外控盒(启停两位) |
| RMC | 外控盒(带 3 芯 1.5m 线) |
| Su | 安装支架 |
选购品Options
| 助记符 | 内容描述 |
|---|
| V-XXX | 标准罐(选型见样册) |
| C5 | 外控线(5 米) |
| PR05 | 5kPa 微压调压阀 (0.2-5kPa) |
| PR20 | 20kPa 微压调压阀 (0.5-20kPa) |
| FS | 泄漏标准(漏孔) |
| 6100 | 漏孔校准连接头 |
| EC | 外部校准组件 |
| KHF06 | R1/4 转 6mm 锁死接头 |

外形尺寸图 Dimensions(mm)

正视图:高 274.50,内框高 266,宽 125
侧视图:高 423.50,内框高 320,宽 168
背视图:宽 261(内),395(外)
技术指标 Parameters
| 检测形式 Test Type: | 压力衰减 | 显示 Display: | 3.5" 彩色 LCD 分辨率 :320*240 |
| 测试压传感器 Pressure Sensor: | ±0.5%F.S. | 通道数 Program Number: | 64 组 |
| 差压传感器 Differential Sensor: | ±(1%Rdg+1Pa),(100Pa 以内为 2Pa) | 时间设置 Cycle Time: | 9999.9sec |
| 差压分辨率 Resolution: | 0.1Pa | 温度 / 湿度 Temperature/Humidity: | 5-40℃,35-85%RH, 无结露 |
| 测试侧容积 Volume(Work): | 4.0mL | 电压及功耗 Power Supply: | 100-240VAC,<50VA |
| 重量 Weight: | 约 10KG | 外观尺寸 Dimension: | W168mm*H275mm*D395mm |
已复制全文